Выполнение дизайнерских и оформительских работ
15 Июль, 2008 - 14:23
Расценки на дизайнерские работы
| Наименование | Стоимость, у.е. | Время выполнения, рабочих дней |
| ТОВАРНЫЙ ЗНАК | ||
| Разработка товарного знака, логотипа | 300 - 500 | 30 |
| Доработка имеющегося товарного знака, логотипа | 100 - 150 | 15 |
| Графический перевод логотипа с кирилицы на латиницу или обратно. ( C русского на китайский или обратно + 50% ) | 50 - 80 | 7 |
| Разработка товарного знака или логотипа с персонажем | 500 - 800 | 30 |
| ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ | ||
| Разработка фирменного стиля (товарный знак, логотип, визитка, бланк, конверт - до 5 элементов). Cо сборкой папки фирменного стиля и электронной версией. | 800 - 1500 | 35 |
| Разработка визитки, бланка или конверта на основе имеющегося фирменного стиля | 50 | 5 |
| УПАКОВКА, ЭТИКЕТКА* | ||
| Дизайн сложной упаковки | 200 - 400 | 20 |
| Дизайн сложной упаковки в серии | 300 - 500 | 30 |
| Дизайн следующих сложных упаковок серии за 1шт. | 40 - 80 | 5 |
| Дизайн простой упаковки | 100 - 250 | 15 |
| Дизайн простой упаковки в серии | 100 - 300 | 20 |
| Дизайн следующих простых упаковок серии за 1шт. | 20 - 50 | 5 |
| Дизайн сложной этикетки | 100 - 250 | 15 |
| Дизайн сложной этикетки в серии | 150 - 350 | 20 |
| Дизайн следующих сложных этикеток за 1шт. | 15 - 45 | 5 |
| Дизайн простой этикетки | 20 - 50 | 10 |
| Дизайн простой этикетки в серии | 50 - 80 | 15 |
| Дизайн следующих этикеток за 1шт. | 10 | 5 |
| ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ | ||
| Дизайн-концепция многостраничной продукции | 100 - 300 | 7 |
| ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ* | ||
| Верстка многостраничной продукции (за одну страницу) | 2 - 8 | 5 - 25 |
| Дизайн односторонней листовки в один цвет формата до А4 | 20 - 40 | 3 |
| Дизайн односторонней цветной листовки формата до А4 | 40 - 70 | 5 |
| Дизайн двухсторонней цветной листовки формата до А4 | 70 - 100 | 7 |
| Дизайн буклета формата А4+А4 | 80 - 100 | 10 |
| Дизайн плаката (календаря) А4 | 70 - 90 | 10 |
| Дизайн плаката (календаря) АЗ | 80 - 100 | 12 |
| Дизайн плаката (календаря) А2 | 90 - 110 | 15 |
| Дизайн плаката (календаря) А1 | 100 - 120 | 15 |
| Дизайн открытки, приглашения | 50 - 70 | 5 |
| Дизайн карманного календаря | 50 - 70 | 5 |
| НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА* | ||
| Дизайн полноцветного рекламного щита | 90 - 120 | 5 |
| Дизайн простого рекламного щита, лайт-бокса | 60 - 100 | 5 |
| Оформление машины, троллейбуса, автобуса | 60 - 100 | 10 |
| Дизайн простой вывески | 40 - 80 | 10 |
| Дизайн сложной вывески | 90 - 120 | 10 |
| * В стоимость дизайна упаковки, полиграфической продукции и наружной рекламы не входит стоимость производства слайдов, рисунков и других рабочих материалов. | ||
| ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ | ||
| Рисунок черно-белый до АЗ | 50 - 250 | 7 |
| Рисунок цветной до АЗ | 70 - 350 | 10 |
| Рисунок цветной до А2 | 100 - 500 | 15 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Перевод товарного знака из растрового изображения в векторное | 20 - 40 | 2 |
| Сканирование фотографий за 1 шт. без ретуши и цветоделения до А4 формата | 0,3 | 1 |
| Запись на компакт-диск (включая стоимость диска) | 2 | 2 |
| Запись на компакт-диск (без стоимости диска) | 1 | 2 |
| Верстка карманного календаря по готовой идее | 30 | 2 |
| Верстка визиток на 1 человека | 3 | 2 |
При необходимости срочного исполнения работ их стоимость увеличивается в 1,5 раза.
Цены указаны в USD. Оплата в рублях по курсу ЦБ на момент оплаты. Сроки исчисляются в рабочих днях с момента поступления 50%-ой предоплаты на счет исполнителя. Время, затраченное на согласование работ и приемку промежуточных этапов работы, в срок исполнения не входит.




